공지사항
2021 청소년독립군체험캠프(중등) 참가학교 선정결과(중앙수련원)
「2021 청소년독립군체험캠프」를 신청해주신 학교에 감사드리며, 선정 결과를 다음과 같이 알려드립니다.
신청하신 모든 학교를 지원해 드리지 못하는 점 양해 바라며, 성원에 감사드립니다.
□ 선정결과: 18개교 857명
차수 | 선정학교 | 인원(명) | 학교수 (개) | |
학교명 | 지역 | |||
1차 (9.1.~3.) | 군산자양중학교 | 전북 군산 | 71 | 2 |
춘양중학교서벽분교장 | 경북 봉화 | 21 | ||
2차 (9.6~8.) | 풍각중학교 | 경북 청도 | 39 | 3 |
자인중학교 | 경북 경산 | 44 | ||
용암중학교 | 경북 성주 | 25 | ||
3차 (9.8.~10.) | 강하중학교 | 경기 양평 | 53 | 3 |
가곡중학교 | 강원 삼척 | 11 | ||
파평중학교 | 경기 파주 | 34 | ||
4차 (9.13.~15.) | 영선중학교 | 전북 고창 | 70 | 1 |
5차 (9.15.~17.) | 심도중학교 | 인천 강화 | 33 | 2 |
백산중학교 | 전북 부안 | 52 | ||
6차 (9.27.~29.) | 예천여자중학교 | 경북 예천 | 64 | 1 |
7차 (9.29.~10.1.) | 봉래중학교 | 강원 영월 | 58 | 2 |
임계중학교 | 강원 정선 | 34 | ||
8차 (10.5.~7.) | 점동중학교 | 경기 여주 | 94 | 1 |
9차 (10.12.~14.) | 임자중학교 | 전남 신안 | 51 | 2 |
상남중학교 | 강원 인제 | 28 | ||
10차 (10.13.~15.) | 성주여자중학교 | 경북 성주 | 75 | 1 |
합 계 | 857 | 18 | ||
□ 추가내용
○ 선정학교 대상 공문발송 및 사전간담회 관련 개별 연락드립니다.
※ 추후 정부부처 권고사항에 따라 일정이 변경될 수 있음을 알려드립니다.
□ 문의사항: 활동운영부 문서영, 김지수(041-620-7783, 7778)