2020 청소년독립군체험캠프(중등) 참가학교 선정결과
2020 청소년독립군체험캠프(중등) 참가학교 선정결과
「2020 청소년독립군체험캠프」를 응원해 주시고 신청해주신 학교에 감사드리며, 선정 결과를 다음과 같이 알려드립니다.
신청하신 모든 학교를 지원해 드리지 못하는 점 양해 바라며, 성원에 감사드립니다.
앞으로도 청소년 활동의 지속적인 관심과 참여 바랍니다.
□ 관련: 2020 청소년독립군체험캠프 참가학교 모집
※ 공고일: 2019. 12. 23.(월) / 모집기간: 2019. 12. 27(금) ~ 2020. 1. 29(수)
□ 선정결과: 29개교 960명
구분  | 운영기간  | 선정학교  | 인원(명)  | 학교수  | |
학교명  | 지역  | ||||
1차  | 3. 30.(월) ~ 4. 1.(수)  | 도고중학교  | 충남 아산  | 34  | 3  | 
용운중학교  | 경북 상주  | 29  | |||
동국사대부속 홍제중학교  | 경남 밀양  | 54  | |||
2차  | 4. 1.(수) ~ 3.(금)  | 주산중학교  | 전북 부안  | 5  | 6  | 
보절중학교  | 전북 남원  | 16  | |||
의흥중학교  | 경북 군위  | 18  | |||
산북중학교  | 경북 문경  | 25  | |||
군위중학교 우보분교장  | 경북 군위  | 12  | |||
진례중학교  | 경남 김해  | 50  | |||
3차  | 4. 6.(월) ~ 8.(수)  | 청산중학교  | 전남 완도  | 34  | 3  | 
장흥장평중학교  | 전남 장흥  | 36  | |||
성산중학교  | 경남 창녕  | 50  | |||
4차  | 4. 20.(월) ~ 22.(수)  | 화성중학교  | 충남 청양  | 29  | 3  | 
귀래중학교  | 강원 원주  | 29  | |||
초전중학교  | 경북 성주  | 63  | |||
5차  | 4 22.(수) ~ 24.(금)  | 상남중학교  | 강원 인제  | 24  | 4  | 
옥동중학교  | 강원 영월  | 29  | |||
연당중학교  | 강원 영월  | 25  | |||
생극중학교  | 충북 음성  | 54  | |||
6차  | 4. 27.(월) ~ 29.(수)  | 비인중학교  | 충남 서천  | 32  | 3  | 
홍산중학교  | 충남 부여  | 69  | |||
대성중학교  | 전북 고창  | 18  | |||
7차  | 5. 6.(수) ~ 8.(금)  | 파평중학교  | 경기 파주  | 34  | 4  | 
동로중학교  | 경북 문경  | 26  | |||
개령중학교  | 경북 김천  | 34  | |||
창녕옥야중학교  | 경남 창녕  | 21  | |||
8차  | 5. 11.(월) ~ 13.(수)  | 수륜중학교  | 경북 성주  | 43  | 3  | 
지수중학교  | 경남 진주  | 16  | |||
백산중학교  | 전북 부안  | 51  | |||
합계  | 960  | 29  | |||
□ 추가내용
○ 선정학교 대상 공문 발송 및 사전간담회 관련 개별 연락드립니다.
※ 추후 정부부처 권고사항에 따라 일정이 변경될 수 있음을 알려드립니다.
□ 문의사항: 활동운영부 오상용, 문서영(041-620-7772, 7783)